接口文档
一、通用K线数据
1. 获取股票的详细信息
1.1. 方法名:get_stock_detail
1.2. 入参
| 字段 | 类型 | 描述 | 是否必填 |
|---|---|---|---|
| symbol | Optional[Union[str, List[str]]] | 股票代码 | 非必填 |
| fields | Optional[List[str]] | 返回字段 | 非必填 |
| market | Optional[str] | 市场,支持cn,hk,us,默认cn | 非必填 |
| status | Optional[int] | 是否在市,1 -在市,0 -退市,-1 -未知 | 非必填 |
1.3. 响应参数
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| symbol | str | 股票代码 |
| industry_code | str | 行业代码 |
| market_tplus | int | 交易制度 |
| name | str | 股票名称 |
| special_type | str | 特别处理状态 |
| exchange | str | 交易所 |
| status | int | 股票状态 |
| type | str | 产品类型 |
| de_listed_date | str | 退市日期 |
| listed_date | str | 上市日期 |
| sector_code_name | str | 以当地语言为标准的板块代码名 |
| abbrev_symbol | str | 股票的名称缩写 |
| sector_code | str | 板块缩写代码 |
| min_order_amount | double | 一手对应多少股 |
| trading_hours | str | 产品最新交易时间 |
| board_type | str | 板块类别 |
| industry_name | str | 国民经济行业分类名称 |
| issue_price | double | 该证券发行价 |
| trading_code | str | 交易代码 |
| office_address | str | 公司地址 |
| province | str | 省份 |
| purchasedate | str | 申购日期 |
1.4. 使用示例
1.4.1. fields字段为空且status字段为空
import panda_data
result = panda_data.get_stock_detail(
symbol=["000001.SZ","000002.SZ","000003.SZ"],
market="cn",
fields=[""],
status=None
)
print(result)
symbol abbrev_symbol ... trading_code trading_hours 0 000001.SZ PAYH ... 000001 09:31-11:30,13:01-15:00 1 000002.SZ WKA ... 000002 09:31-11:30,13:01-15:00 2 000003.SZ PTJTA ... 000003 09:31-11:30,13:01-15:00
1.4.2. 指定fields且指定status字段
import panda_data
result = panda_data.get_stock_detail(
symbol=["000001.SZ","000002.SZ","000003.SZ"],
fields=["symbol", "name", "province", "office_address", "trading_code"],
market="cn",
status=1
)
print(result)
symbol name ... status trading_code 0 000001.SZ 平安银行 ... 1 000001 1 000002.SZ 万科A ... 1 000002
1.4.3. 港股
import panda_data
result = panda_data.get_stock_detail(
symbol=["0001.HK","0002.HK","0003.HK"],
market="hk",
fields=[""],
status=None
)
print(result)
symbol abbrev_symbol ... status trading_code 0 0001.HK CKHUH ... 1 0001 1 0002.HK CLPHL ... 1 0002 2 0003.HK HKCNG ... 1 0003|864603
1.4.4. 美股
import panda_data
result = panda_data.get_stock_detail(
symbol=["A.N","AA.N","AABA.O"],
market="us",
fields=[""],
status=None
)
print(result)
symbol abbrev_symbol ... status trading_code 0 A.N Agilent Technologies ... 1 A 1 AA.N Alcoa ... 1 AA 2 AABA.O Altaba ... 0 AABA
1.4.5. 获取全部A股股票代码
import panda_data
result = panda_data.get_stock_detail(
symbol="",
fields=["symbol"],
market="cn",
status=None
)
print(result)
symbol 0 000001.SZ 1 000002.SZ 2 000003.SZ 3 000004.SZ 4 000005.SZ ... ... 5512 688809.SH 5513 688819.SH 5514 688981.SH 5515 689009.SH 5516 990018.SH
1.4.6. 获取全部港股股票代码
import panda_data
result = panda_data.get_stock_detail(
symbol="",
fields=["symbol"],
market="hk",
status=None
)
print(result)
symbol 0 000002.SZ 1 000039.SZ 2 000063.SZ 3 0001.HK 4 000157.SZ ... ... 2916 XMUS.DE 2917 XNIF.DE 2918 YACHT.MI 2919 YAL.AX 2920 YUMC.K
1.4.7. 获取全部美股股票代码
import panda_data
result = panda_data.get_stock_detail(
symbol="",
fields=["symbol"],
market="us",
status=None
)
print(result)
symbol 0 A.N 1 AA.N 2 AAAP.O 3 AABA.O 4 AAC.N ... ... 11683 ZYBT.O 11684 ZYME.O 11685 ZYNE.O 11686 ZYXI.O 11687 ZZ.N
2. 获取日线数据
2.1. 方法名:get_market_data
2.2. 入参
| 字段 | 类型 | 描述 | 是否必填 |
|---|---|---|---|
| start_date | str | 开始日期,eg:“20250702” | 必填 |
| end_date | str | 结束日期,eg:“20250702” | 必填 |
| symbol | Optional[Union[str, List[str]]] | 股票/指数/期货代码 | 非必填 |
| fields | Optional[Union[str, List[str]]] | 返回字段 | 非必填 |
| type | Optional[str] | 产品类型,包含:“stock” ,“future”,“index” | 非必填 |
| indicator | Optional[str] | 用作筛选指数成分股的指数代码,默认为"000985"可选值000300,000905,000852。仅在type为stock时有效 | 非必填 |
| st | Optional[bool] | 是否包含ST股,默认True表示包含。仅在type为stock时有效 | 非必填 |
2.3. 响应参数
股票:
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| date | str | 日期 |
| symbol | str | 股票代码 |
| name | str | 股票名称 |
| open | double | 当日开盘价 |
| close | double | 当日收盘价 |
| high | double | 当日最高价 |
| low | double | 当日最低价 |
| volume | double | 当日成交量 |
| pre_close | double | 昨收价 |
| limit_up | double | 当日涨停价 |
| limit_down | double | 当日跌停价 |
| index_component | str | 股票池 |
| trade_status | int | 当日是否停牌(0表示当日不停牌) |
指数:
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| symbol | str | 指数代码 |
| date | str | 日期 |
| open | double | 开盘价 |
| close | double | 收盘价 |
| high | double | 最高价 |
| low | double | 最低价 |
| volume | double | 成交量 |
| pre_close | double | 昨日结算价 |
| amount | double | 成交额 |
期货:
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| date | str | 日期 |
| symbol | str | 期货代码 |
| dominant_id | str | 主力合约代码 |
| exchange | str | 交易所 |
| trading_code | str | 交易代码 |
| underlying_symbol | str | 期货品种 |
| open | double | 当日开盘价 |
| close | double | 当日收盘价 |
| high | double | 当日最高价 |
| low | double | 当日最低价 |
| volume | double | 当日成交量 |
| day_session_open | double | 日盘开盘价 |
| limit_up | double | 当日涨停价 |
| limit_down | double | 当日跌停价 |
| amount | double | 当日成交额 |
| open_interest | double | 累计持仓量 |
| settlement | double | 结算价 |
| pre_settlement | double | 昨日结算价 |
2.4. 使用示例
2.4.1. 获取单支股票的日线
import panda_data
result = panda_data.get_market_data(
symbol=["000001.SZ"],
start_date="20250101",
end_date="20250131",
type="stock",
fields=[],
indicator="000300",
st=True
)
print(result)
date symbol close ... pre_close trade_status volume 0 20250127 000001.SZ 11.47 ... 11.34 0 115193471.0 1 20250124 000001.SZ 11.34 ... 11.32 0 94494421.0 2 20250123 000001.SZ 11.32 ... 11.09 0 151492027.0 3 20250122 000001.SZ 11.09 ... 11.33 0 134712922.0 4 20250121 000001.SZ 11.33 ... 11.42 0 90206894.0 5 20250120 000001.SZ 11.42 ... 11.45 0 83202913.0 6 20250117 000001.SZ 11.45 ... 11.57 0 68976486.0 7 20250116 000001.SZ 11.57 ... 11.48 0 87296399.0 8 20250115 000001.SZ 11.48 ... 11.38 0 103163082.0 9 20250114 000001.SZ 11.38 ... 11.20 0 82462895.0 10 20250113 000001.SZ 11.20 ... 11.30 0 93496618.0 11 20250110 000001.SZ 11.30 ... 11.40 0 79813351.0 12 20250109 000001.SZ 11.40 ... 11.50 0 75148330.0 13 20250108 000001.SZ 11.50 ... 11.51 0 106238601.0 14 20250107 000001.SZ 11.51 ... 11.44 0 74786288.0 15 20250106 000001.SZ 11.44 ... 11.38 0 108553630.0 16 20250103 000001.SZ 11.38 ... 11.43 0 115468044.0 17 20250102 000001.SZ 11.43 ... 11.70 0 181959699.0
2.4.2. 获取多支股票的日线并使用fields
import panda_data
result = panda_data.get_market_data(
symbol=["000001.SZ","000002.SZ"],
start_date="20250101",
end_date="20250110",
type="stock",
fields=['high','low','open'],
indicator="000300",
st=True
)
print(result)
date symbol high low open 0 20250110 000001.SZ 11.46 11.28 11.40 1 20250109 000001.SZ 11.50 11.35 11.50 2 20250108 000001.SZ 11.63 11.40 11.50 3 20250107 000001.SZ 11.53 11.37 11.42 4 20250106 000001.SZ 11.48 11.22 11.38 5 20250103 000001.SZ 11.54 11.36 11.44 6 20250102 000001.SZ 11.77 11.39 11.73 7 20250110 000002.SZ 7.03 6.69 6.96 8 20250109 000002.SZ 7.01 6.91 6.93 9 20250108 000002.SZ 7.03 6.83 7.02 10 20250107 000002.SZ 7.05 6.92 6.96 11 20250106 000002.SZ 7.01 6.89 6.99 12 20250103 000002.SZ 7.18 6.96 7.17 13 20250102 000002.SZ 7.36 7.07 7.25
2.4.3. 获取单个指数的日线
import panda_data
result = panda_data.get_market_data(
symbol=["000001.SH"],
start_date="20250101",
end_date="20250131",
type="index",
fields=[],
indicator="",
st=None
)
print(result)
symbol date amount ... open pre_close volume 0 000001.SH 20250127 4.502315e+11 ... 3256.6136 3252.6264 3.874676e+10 1 000001.SH 20250124 4.806851e+11 ... 3222.8774 3230.1637 3.986530e+10 2 000001.SH 20250123 5.398006e+11 ... 3237.5988 3213.6237 4.582468e+10 3 000001.SH 20250122 4.523129e+11 ... 3235.4925 3242.6226 3.648175e+10 4 000001.SH 20250121 4.682634e+11 ... 3256.8325 3244.3776 3.845837e+10 5 000001.SH 20250120 4.697410e+11 ... 3256.1492 3241.8212 4.033379e+10 6 000001.SH 20250117 4.565531e+11 ... 3226.7616 3236.0320 3.835993e+10 7 000001.SH 20250116 4.990554e+11 ... 3239.0261 3227.1167 4.306555e+10 8 000001.SH 20250115 4.662162e+11 ... 3234.7152 3240.9400 4.047232e+10 9 000001.SH 20250114 5.389838e+11 ... 3165.1613 3160.7550 4.692127e+10 10 000001.SH 20250113 4.117740e+11 ... 3148.8259 3168.5238 3.727420e+10 11 000001.SH 20250110 4.659394e+11 ... 3211.7068 3211.3933 4.036633e+10 12 000001.SH 20250109 4.344455e+11 ... 3220.7205 3230.1679 3.829436e+10 13 000001.SH 20250108 5.081484e+11 ... 3218.8577 3229.6439 4.728644e+10 14 000001.SH 20250107 4.363884e+11 ... 3203.3068 3206.9228 4.096605e+10 15 000001.SH 20250106 4.441882e+11 ... 3209.7832 3211.4299 4.309784e+10 16 000001.SH 20250103 5.231598e+11 ... 3267.0766 3262.5607 5.175920e+10 17 000001.SH 20250102 6.033405e+11 ... 3347.9392 3351.7630 5.613752e+10
2.4.4. 获取多个指数的日线并使用fields
import panda_data
result = panda_data.get_market_data(
symbol=["000001.SH","000002.SH"],
start_date="20250101",
end_date="20250110",
type="index",
fields=['open','high','low'],
indicator="",
st=None
)
print(result)
symbol date high low open 0 000001.SH 20250110 3220.1073 3168.5238 3211.7068 1 000001.SH 20250109 3228.9725 3205.9103 3220.7205 2 000001.SH 20250108 3246.2908 3175.7247 3218.8577 3 000001.SH 20250107 3230.8529 3190.4612 3203.3068 4 000001.SH 20250106 3219.4877 3185.4631 3209.7832 5 000001.SH 20250103 3273.5656 3205.7755 3267.0766 6 000001.SH 20250102 3351.7220 3242.0865 3347.9392 7 000002.SH 20250110 3375.1182 3321.0967 3366.2697 8 000002.SH 20250109 3384.3807 3360.1717 3375.6940 9 000002.SH 20250108 3402.5174 3328.5154 3373.6754 10 000002.SH 20250107 3386.2698 3343.8844 3357.4853 11 000002.SH 20250106 3374.4387 3338.7331 3364.3413 12 000002.SH 20250103 3431.3073 3360.1531 3424.5050 13 000002.SH 20250102 3513.3453 3398.2847 3509.3685
2.4.5. 获取单个期货的日线
import panda_data
result = panda_data.get_market_data(
symbol=["A_DOMINANT.DCE"],
start_date="20250101",
end_date="20250131",
type="future",
fields=[],
indicator="",
st=None
)
print(result)
symbol date close ... underlying_symbol volume amount 0 A_DOMINANT.DCE 20250127 4026.0 ... A 77051.0 3.101001e+09 1 A_DOMINANT.DCE 20250124 4032.0 ... A 82709.0 3.328289e+09 2 A_DOMINANT.DCE 20250123 4013.0 ... A 137752.0 5.560589e+09 3 A_DOMINANT.DCE 20250122 4060.0 ... A 120244.0 4.858647e+09 4 A_DOMINANT.DCE 20250121 4032.0 ... A 121350.0 4.880503e+09 5 A_DOMINANT.DCE 20250120 4019.0 ... A 156975.0 6.288453e+09 6 A_DOMINANT.DCE 20250117 4028.0 ... A 132882.0 5.316338e+09 7 A_DOMINANT.DCE 20250116 4000.0 ... A 154543.0 6.171644e+09 8 A_DOMINANT.DCE 20250115 3987.0 ... A 135333.0 5.376645e+09 9 A_DOMINANT.DCE 20250114 3962.0 ... A 167882.0 6.639720e+09 10 A_DOMINANT.DCE 20250113 3937.0 ... A 130101.0 5.089278e+09 11 A_DOMINANT.DCE 20250110 3893.0 ... A 183552.0 7.127665e+09 12 A_DOMINANT.DCE 20250109 3840.0 ... A 85396.0 3.278591e+09 13 A_DOMINANT.DCE 20250108 3837.0 ... A 89960.0 3.453663e+09 14 A_DOMINANT.DCE 20250107 3848.0 ... A 153748.0 5.936845e+09 15 A_DOMINANT.DCE 20250106 3892.0 ... A 152269.0 5.931398e+09 16 A_DOMINANT.DCE 20250103 3917.0 ... A 104354.0 4.099407e+09 17 A_DOMINANT.DCE 20250102 3931.0 ... A 86643.0 3.412603e+09
2.4.6. 获取多个期货的日线并使用fields
import panda_data
result = panda_data.get_market_data(
symbol=["A2501.DCE", "ZN_DOMINANT.SHF"],
start_date="20250101",
end_date="20250105",
type="future",
fields=['open', 'high', 'low'],
indicator="",
st=None
)
print(result)
symbol date high low open 0 A2501.DCE 20250103 3834.000000 3834.000000 3834.000000 1 A2501.DCE 20250102 3860.000000 3819.000000 3820.000000 2 ZN99.SHF 20250103 24998.448587 24498.174088 24905.751147 3 ZN99.SHF 20250102 25278.907173 25078.248769 25216.137054
3. 获取分钟级数据
3.1. 方法名:get_market_min_data
3.2. 入参
| 字段 | 类型 | 描述 | 是否必填 |
|---|---|---|---|
| start_date | str | 开始日期,eg:“20250702” | 必填 |
| end_date | str | 结束日期,eg:“20250702” | 必填 |
| symbol | Optional[Union[str, List[str]]] | 股票代码 | 非必填 |
| fields | Optional[Union[str, List[str]]] | 返回字段 | 非必填 |
| symbol_type | Optional[str] | 产品类型,包含:“stock” ,“future” ,“index” | 非必填 |
| time_zone | Optional[tuple] | 时间段过滤,格式为(“HH:MM”, “HH:MM”),例如(“10:00”, “23:00”) | 非必填 |
| frequency | Optional[str] | 频率, 支持 “1m”, “5m”, “15m”, “60m”,默认为"1m"(指数仅支持1m) | 非必填 |
3.3. 响应参数
股票:
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| date | str | 日期 |
| minute | str | 时间(精确至分钟) |
| symbol | str | 股票代码 |
| name | str | 股票名称 |
| open | double | 当日开盘价 |
| close | double | 当日收盘价 |
| high | double | 当日最高价 |
| low | double | 当日最低价 |
| volume | double | 当日成交量 |
| amount | double | 当日成交额 |
| num_trades | double | 成交笔数 |
指数:
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| symbol | str | 指数代码 |
| date | str | 日期 |
| minute | str | 时间(精确至分钟) |
| open | double | 开盘价 |
| close | double | 收盘价 |
| high | double | 最高价 |
| low | double | 最低价 |
| volume | double | 成交量 |
| amount | double | 成交额 |
| trading_date | str | 交易日期 |
期货:
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| date | str | 日期 |
| minute | str | 时间(精确至分钟) |
| symbol | str | 期货代码 |
| dominant_id | str | 主力合约代码 |
| exchange | str | 交易所 |
| trading_code | str | 交易代码 |
| underlying_symbol | str | 期货品种 |
| trading_date | str | 交易日期 |
| open | double | 当日开盘价 |
| close | double | 当日收盘价 |
| high | double | 当日最高价 |
| low | double | 当日最低价 |
| volume | double | 当日成交量 |
3.4. 使用示例
3.4.1. 获取单支股票的1分钟线数据并使用fields
import panda_data
result = panda_data.get_market_min_data(
symbol="000001.SZ",
start_date="20250101",
end_date="20250131",
symbol_type="stock",
fields=["symbol", "date", "num_trades", "amount", "volume"],
frequency="1m",
time_zone=("10:00", "11:00")
)
print(result)
symbol num_trades volume amount date minute 0 000001.SZ 95.0 193500.0 2221669.0 20250127 110000 1 000001.SZ 194.0 140400.0 1613212.0 20250127 105900 2 000001.SZ 364.0 338200.0 3886710.0 20250127 105800 3 000001.SZ 160.0 172658.0 1984536.0 20250127 105700 4 000001.SZ 400.0 285300.0 3278079.0 20250127 105600 ... ... ... ... ... ... ... 1093 000001.SZ 464.0 927900.0 10830718.0 20250102 100400 1094 000001.SZ 242.0 500200.0 5841058.0 20250102 100300 1095 000001.SZ 729.0 1581800.0 18469542.0 20250102 100200 1096 000001.SZ 296.0 363902.0 4252891.0 20250102 100100 1097 000001.SZ 190.0 232100.0 2714037.0 20250102 100000
3.4.2. 获取多支股票的15分钟线数据
import panda_data
result = panda_data.get_market_min_data(
symbol=["000001.SZ","000002.SZ"],
start_date="20250101",
end_date="20250131",
symbol_type="stock",
fields=[],
frequency="15m",
time_zone=("10:00", "11:00")
)
print(result)
symbol close high low ... volume amount date minute 0 000001.SZ 11.49 11.50 11.48 ... 3156758.0 36284095.0 20250127 110000 1 000001.SZ 11.50 11.51 11.48 ... 3728400.0 42863418.0 20250127 104500 2 000001.SZ 11.48 11.51 11.48 ... 5857200.0 67340712.0 20250127 103000 3 000001.SZ 11.51 11.52 11.49 ... 5972082.0 68728285.0 20250127 101500 4 000001.SZ 11.50 11.52 11.48 ... 9531000.0 109656164.0 20250127 100000 .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 175 000002.SZ 7.27 7.28 7.25 ... 4502120.0 32724361.0 20250102 110000 176 000002.SZ 7.26 7.31 7.25 ... 8070200.0 58747814.0 20250102 104500 177 000002.SZ 7.31 7.32 7.30 ... 4246800.0 31031117.0 20250102 103000 178 000002.SZ 7.31 7.33 7.29 ... 6696700.0 48973297.0 20250102 101500 179 000002.SZ 7.29 7.36 7.29 ... 11701900.0 85782493.0 20250102 100000
3.4.3. 获取单个指数的1分钟线数据并使用fields
import panda_data
result = panda_data.get_market_min_data(
symbol="000001.SH",
start_date="20250101",
end_date="20250131",
symbol_type="index",
fields=["symbol", "date", "amount", "volume"],
frequency="1m",
time_zone=("10:00", "11:00")
)
print(result)
symbol amount volume date minute 0 000001.SH 9.364504e+08 78038400.0 20250127 110000 1 000001.SH 1.002671e+09 85079600.0 20250127 105900 2 000001.SH 1.084810e+09 95052300.0 20250127 105800 3 000001.SH 1.383025e+09 109437300.0 20250127 105700 4 000001.SH 1.576401e+09 162083900.0 20250127 105600 ... ... ... ... ... ... 1093 000001.SH 4.029659e+09 364572800.0 20250102 100400 1094 000001.SH 3.241950e+09 273959000.0 20250102 100300 1095 000001.SH 3.287943e+09 266980600.0 20250102 100200 1096 000001.SH 3.650173e+09 341037500.0 20250102 100100 1097 000001.SH 3.121190e+09 285190800.0 20250102 100000
3.4.4. 获取多个指数的1分钟线数据
import panda_data
result = panda_data.get_market_min_data(
symbol=["000001.SH","000002.SH"],
start_date="20250101",
end_date="20250110",
symbol_type="index",
fields=[],
frequency="1m",
time_zone=("10:00", "11:00")
)
print(result)
symbol amount close ... volume date minute 0 000001.SH 1.246789e+09 3202.1239 ... 90331600.0 20250110 110000 1 000001.SH 1.591083e+09 3201.5813 ... 133511900.0 20250110 105900 2 000001.SH 1.201811e+09 3203.3221 ... 89499400.0 20250110 105800 3 000001.SH 1.246054e+09 3203.0991 ... 100101400.0 20250110 105700 4 000001.SH 1.566827e+09 3204.4015 ... 133112700.0 20250110 105600 .. ... ... ... ... ... ... ... 849 000002.SH 4.027991e+09 3483.7672 ... 364440700.0 20250102 100400 850 000002.SH 3.240003e+09 3487.5959 ... 273823500.0 20250102 100300 851 000002.SH 3.286036e+09 3490.9403 ... 266886000.0 20250102 100200 852 000002.SH 3.643868e+09 3491.3390 ... 340761000.0 20250102 100100 853 000002.SH 3.115685e+09 3492.2591 ... 284954000.0 20250102 100000
3.4.5. 获取单个期货的1分钟线数据并使用fields
import panda_data
result = panda_data.get_market_min_data(
symbol="A2501.DCE",
start_date="20250101",
end_date="20250131",
symbol_type="future",
fields=["symbol", "date", "num_trades", "amount", "volume"],
frequency="1m",
time_zone=("10:00", "11:00")
)
print(result)
symbol volume amount date minute 0 A2501.DCE 0.0 0.0 20250115 110000 1 A2501.DCE 0.0 0.0 20250115 105900 2 A2501.DCE 0.0 0.0 20250115 105800 3 A2501.DCE 0.0 0.0 20250115 105700 4 A2501.DCE 0.0 0.0 20250115 105600 .. ... ... ... ... ... 455 A2501.DCE 10.0 383000.0 20250102 100400 456 A2501.DCE 0.0 0.0 20250102 100300 457 A2501.DCE 5.0 191500.0 20250102 100200 458 A2501.DCE 0.0 0.0 20250102 100100 459 A2501.DCE 10.0 383000.0 20250102 100000
3.4.6. 获取多个期货的15分钟线数据
import panda_data
result = panda_data.get_market_min_data(
symbol=["A2501.DCE", "ZN_DOMINANT.SHF"],
start_date="20250101",
end_date="20250130",
symbol_type="future",
fields=[],
frequency="15m",
time_zone=("10:00", "11:00")
)
print(result)
symbol close dominant_id ... volume date minute 0 A2501.DCE 3880.0 A2501 ... 0.0 20250115 110000 1 A2501.DCE 3880.0 A2501 ... 0.0 20250115 104500 2 A2501.DCE 3880.0 A2501 ... 0.0 20250115 101500 3 A2501.DCE 3880.0 A2501 ... 0.0 20250115 100000 4 A2501.DCE 3821.0 A2501 ... 0.0 20250114 110000 .. ... ... ... ... ... ... ... 107 ZN_DOMINANT.SHF 24605.0 ZN2502 ... 6483.0 20250103 100000 108 ZN_DOMINANT.SHF 25265.0 ZN2502 ... 3201.0 20250102 110000 109 ZN_DOMINANT.SHF 25215.0 ZN2502 ... 5810.0 20250102 104500 110 ZN_DOMINANT.SHF 25205.0 ZN2502 ... 7043.0 20250102 101500 111 ZN_DOMINANT.SHF 25145.0 ZN2502 ... 11750.0 20250102 100000
4. 获取回测因子
4.1. 方法名:get_factor
4.2. 入参
| 字段 | 类型 | 描述 | 是否必填 |
|---|---|---|---|
| start_date | str | 开始日期,eg:“20250702” | 必填 |
| end_date | str | 结束日期,eg:“20250702” | 必填 |
| symbol | Union[str, List[str]] | 股票代码 | 必填 |
| factors | List[str] | 因子列表 | 必填 |
| type | Optional[str] | 产品类型,支持"stock" ,“future”,默认为"stock" | 非必填 |
| index_component | Optional[str] | 指数成分股过滤条件,可选项有沪深300:“100”,中证500:“010”,中证1000:“001” | 非必填 |
4.3. 响应参数
基础因子类:
股票:
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| date | str | 日期 |
| symbol | str | 股票代码 |
| name | str | 股票名称 |
| open | double | 开盘价 |
| close | double | 收盘价 |
| high | double | 最高价 |
| low | double | 最低价 |
| volume | double | 成交量 |
| amount | double | 成交额 |
| index_component | str | 股票池 |
| market_cap | double | 市值 |
| turnover | double | 换手率 |
期货:
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| date | str | 日期 |
| symbol | str | 期货代码 |
| dominant_id | str | 主力合约代码 |
| exchange | str | 交易所 |
| trading_code | str | 交易代码 |
| underlying_symbol | str | 期货品种 |
| open | double | 当日开盘价 |
| close | double | 收盘价 |
| high | double | 最高价 |
| low | double | 最低价 |
| volume | double | 成交量 |
| day_session_open | double | 日盘开盘价 |
| limit_up | double | 涨停价 |
| limit_down | double | 跌停价 |
| amount | double | 成交额 |
| open_interest | double | 累计持仓量 |
| settlement | double | 结算价 |
| pre_settlement | double | 昨日结算价 |
财务因子类(仅stock可选):
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| cash_received_from_sales_of_goods | double | 销售商品、提供劳务收到的现金: 公司销售商品、提供劳务实际收到的现金 :investopedia |
| refunds_of_taxes | double | 收到的税费返还: 公司按规定收到的增值税、所得税等税费返还额 :mba |
| net_deposit_increase | double | 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| net_increase_from_central_bank | double | 向中央银行借款净增加额 |
| net_increase_from_other_financial_institutions | double | 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
| draw_back_canceled_loans | double | 收回已核销贷款 |
| cash_received_from_interests_and_commissions | double | 收取利息、手续费及佣金的现金 |
| net_increase_from_disposing_financial_assets | double | 处置交易性金融资产净增加额 |
| net_increase_from_repurchasing_business | double | 回购业务资金净增加额 |
| cash_received_from_original_insurance | double | 收到原保险合同保费取得的现金 |
| cash_received_from_reinsurance | double | 收到再保业务现金净额 |
| net_increase_from_insurer_deposit_investment | double | 保户储金及投资款净增加额 |
| net_increase_from_financial_institutions | double | 拆入资金净增加额 |
| cash_received_from_proxy_security | double | 代理买卖证券收到的现金净额 |
| cash_received_from_sub_issue_security | double | 代理承销证券收到的现金净额 |
| cash_from_other_operating_activities | double | 收到其它与经营活动有关的现金:公司除了上述各项目外,收到的其他与经营活动有关的现金,如捐赠现金收入、罚款收入、流动资产损失中由个人赔偿的现金收入等 :mba |
| cash_from_operating_activities | double | 经营活动现金流入小计 |
| cash_paid_for_goods_and_services | double | 购买商品、接受劳务支付的现金: 公司购买商品、接受劳务实际支付的现金 :investopedia |
| assets_depreciation_reserves | double | 资产减值准备 |
| exchange_rate_change_effect | double | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
| other_effecting_cash_equivalent_items | double | 影响现金及现金等价物的其他科目 |
| cash_equivalent_increase | double | 现金及现金等价物净增加额(来源现金流量表主表) |
| begin_period_cash_equivalent | double | 加:期初现金及现金等价物余额 |
| end_period_cash_equivalent | double | 期末现金及现金等价物余额 |
| cash_paid_for_employee | double | 支付给职工以及为职工支付的现金: 公司实际支付给职工,以及为职工支付的现金,包括本期实际支付给职工的工资、奖金、各种津贴和补贴等 :mba |
| cash_paid_for_taxes | double | 支付的各项税费: 反映企业按规定支付的各种税费,包括本期发生并支付的税费,以及本期支付以前各期发生的税费和预交的税金等 :mba |
| net_increase_from_loans_and_advances | double | 客户贷款及垫款净增加额 |
| net_increase_from_central_bank_and_banks | double | 存放中央银行和同业款项净增加额 |
| net_increase_from_lending_capital | double | 拆出资金净增加额 |
| cash_paid_for_comissions | double | 支付手续费及佣金的现金 |
| cash_paid_for_orignal_insurance | double | 支付原保险合同赔付款项的现金 |
| cash_paid_for_reinsurance | double | 支付再保业务现金净额 |
| cash_paid_for_policy_dividends | double | 支付保单红利的现金 |
| net_increase_from_trading_financial_assets | double | 为交易目的而持有的金融资产净增加额 |
| net_increase_from_operating_buy_back | double | 返售业务资金净增加额(经营) |
| cash_paid_for_other_operation_activities | double | 支付其他与经营活动有关的现金: 反映企业支付的其他与经营活动有关的现金支出,如罚款支出、支付的差旅费、业务招待费的现金支出、支付的保险费等 :mba |
| cash_paid_for_operation_activities | double | 经营活动现金流出小计 |
| cash_flow_from_operating_activities | double | 经营活动产生的现金流量净额: 指企业投资活动和筹资活动以外的所有交易活动和事项的现金流入和流出量 :mba |
| cash_received_from_disposal_of_investment | double | 收回投资收到的现金 |
| cash_received_from_investment | double | 取得投资收益收到的现金 |
| cash_received_from_disposal_of_asset | double | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额: 公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 :investopedia |
| cash_received_from_other_investment_activities | double | 收到其他与投资活动有关的现金: 公司除了上述各项以外,收到的其他与投资活动有关的现金 :mba |
| cash_received_from_investment_activities | double | 投资活动现金流入小计 |
| cash_paid_for_asset | double | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :wikipedia |
| cash_paid_to_acquire_investment | double | 投资支付的现金: 反映企业进行权益性投资和债权性投资支付的现金,包括企业取得的除现金等价物以外的股票投资和债券投资等支付的现金等 :mba |
| cash_paid_for_other_investment_activities | double | 支付其他与投资活动有关的现金: 反映企业除了上述各项以外,支付的其他与投资活动有关的现金流出 :mba |
| cash_paid_for_investment_activities | double | 投资活动产生的现金流出小计 |
