本文档汇总了 PandaAI 量化平台目前支持的全部数据接口与计算工具,方便大家快速查找和使用。
来源:PandaAI支持skills一览(最新更新 2026-04-02)
快速索引
| 分类 | 接口范围 |
|---|---|
| 行情数据(A股/期货/指数) | 1 - 4 |
| 股票基础信息 | 5 - 13 |
| 市场资金与交易数据 | 14 - 25 |
| 财务数据 | 26 - 31 |
| 日期与交易工具 | 32 - 35 |
| 期货数据 | 36 - 38 |
| 基金数据 | 39 - 41 |
| TQX数据源(港美股) | 50 - 56 |
| 计算工具 | 65 - 66 |
一、行情数据(A股 / 期货 / 指数)
| 序号 | 接口名称 | 简述 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | pd_get_market_data |
A股/期货/指数日线 | 获取中国A股/期货/指数日线行情(OHLCV、涨跌停价等),支持stock/future/index类型,最大跨度5年 |
| 2 | pd_get_market_min_data |
A股/期货/指数分钟线 | 获取分钟线行情(OHLCV、成交额、成交笔数),支持1m/5m/15m/60m频率 |
| 3 | pd_get_hk_daily |
港股日线 | 获取港股日线行情(OHLCV、VWAP、买卖盘等),代码格式如0001.HK,最大跨度5年 |
| 4 | pd_get_us_daily |
美股日线 | 获取美股(NASDAQ BASIC)日线行情(OHLCV、前收盘价),代码格式如AAPL.NB |
二、股票基础信息
| 序号 | 接口名称 | 简述 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 5 | pd_get_stock_detail |
多市场股票档案 | 获取股票基本信息(名称、行业、上市日期等),支持CN/HK/US三个市场 |
| 6 | pd_get_stock_industry |
个股申万行业 | 获取A股申万行业分类信息,支持L1/L2/L3三个层级 |
| 7 | pd_get_industry_constituents |
申万行业成分股 | 获取申万行业成分股列表,支持L1/L2/L3层级 |
| 8 | pd_get_concept_constituents |
概念成分/反查 | 获取概念板块成分股,也可反查某股票所属概念板块 |
| 9 | pd_get_index_detail |
指数基本信息 | 获取中国指数基本信息(名称、简称、上市日期、交易时间等) |
| 10 | pd_get_index_indicator |
指数估值 PE/PB | 获取指数估值指标(PE_LYR、PE_TTM、PB_LF等),支持按日期范围查询 |
| 11 | pd_get_index_weights |
指数成分权重 | 获取指数成分股权重,可按指数代码/股票代码查询 |
| 12 | pd_get_concept_list |
概念板块列表 | 获取概念板块列表(名称及纳入日期) |
| 13 | pd_get_industry_detail |
申万行业层级 | 获取申万行业分类详情,支持L1/L2/L3层级,L1共31个行业 |
三、市场资金与交易数据
| 序号 | 接口名称 | 简述 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 14 | pd_get_margin |
融资融券 | 获取融资融券数据(融资余额、融券卖出量等) |
| 15 | pd_get_hsgt_hold |
沪深股通持股 | 获取沪深股通(北向资金)持股数据 |
| 16 | pd_get_top_holders |
前十大股东 | 获取A股前十大股东信息 |
| 17 | pd_get_share_float |
股本结构 | 获取股本数据:总股本、流通A股、自由流通股本等 |
| 18 | pd_get_block_trade |
大宗交易 | 获取大宗交易数据 |
| 19 | pd_get_lhb_list |
龙虎榜榜单 | 获取龙虎榜数据 |
| 20 | pd_get_lhb_detail |
龙虎榜营业部明细 | 获取龙虎榜明细(营业部级别) |
| 21 | pd_get_holder_count |
股东户数 | 获取股东户数数据 |
| 22 | pd_get_repurchase |
股份回购 | 获取股票回购数据 |
| 23 | pd_get_investor_activity |
投资者关系活动 | 获取投资者关系活动数据(机构调研) |
| 24 | pd_get_restricted_list |
限售解禁明细 | 获取限售解禁明细 |
| 25 | pd_get_stock_status_change |
ST/*ST状态变更 | 获取股票特殊处理变更(ST/*ST)数据 |
四、财务数据
| 序号 | 接口名称 | 简述 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 26 | pd_get_fina_reports |
季报财务报表 | 获取季度财务报表(资产负债表、利润表、现金流量表) |
| 27 | pd_get_fina_forecast |
业绩预告 | 获取业绩预告数据 |
| 28 | pd_get_fina_performance |
财务快报 | 获取财务快报数据 |
| 29 | pd_get_factor |
回测因子与估值 | 获取回测因子数据(基础因子、财务因子、估值比率) |
| 30 | pd_get_adj_factor |
复权因子 | 获取股票复权因子 |
| 31 | pd_get_audit_opinion |
财报审计意见 | 获取财报审计意见 |
五、日期与交易工具
| 序号 | 接口名称 | 简述 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 32 | pd_get_trade_cal |
交易日历 | 获取交易日历(SH/HK/US交易所) |
| 33 | pd_get_last_trade_date |
最近交易日 | 获取指定交易所最近一个交易日 |
| 34 | pd_get_prev_trade_date |
往前第n个交易日 | 获取从指定日期往前第n个交易日 |
| 35 | pd_get_trade_list |
当日可交易A股列表 | 获取指定日期当日可交易的A股 |
六、期货数据
| 序号 | 接口名称 | 简述 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 36 | pd_get_future_detail |
期货合约档案 | 获取期货合约基本信息 |
| 37 | pd_get_future_market_post |
期货后复权日线 | 获取期货后复权日线数据 |
| 38 | pd_get_future_dominant |
期货主力合约映射 | 获取期货主力合约映射 |
七、基金数据
| 序号 | 接口名称 | 简述 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 39 | pd_get_fund_detail |
基金基本信息 | 获取基金基本信息 |
| 40 | pd_get_fund_pro |
基金持仓 | 获取基金持仓数据 |
| 41 | pd_get_fund_nav |
基金净值日线 | 获取基金净值日线数据 |
八、TQX 数据源(港美股)
| 序号 | 接口名称 | 简述 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 50 | get_stock_detail |
多市场股票档案 | 获取股票基本信息,支持HK/US/CN |
| 51 | get_hk_daily |
港股日线 | 获取港股日线行情(OHLCV、VWAP等) |
| 52 | get_us_daily |
美股日线 | 获取美股日线行情(OHLCV、VWAP等) |
| 53 | get_factor |
港美回测因子 | 获取港股/美股回测因子数据 |
| 54 | get_hk_min |
港股历史分钟线 | 获取港股历史分钟线行情 |
| 55 | get_us_min |
美股历史分钟线 | 获取美股历史分钟线行情 |
| 56 | get_tick_data |
港美实时分钟线 | 获取港股/美股实时分钟线数据 |
九、计算工具
| 序号 | 接口名称 | 简述 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 65 | calculate_indicators |
实时技术指标计算 | 支持RSI/MACD/ATR/EMA/BOLL等 |
| 66 | python_计算 |
沙箱 Python 计算 | 通用沙箱Python代码执行工具 |
欢迎在评论区留言交流!